图1 | 图2 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | ||||||||||
A | B | C | D1 | D2 | E1 | F | E2 | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
EPC13 | 1 | 13.3±0.4 | 6.85±0.20 | 4.6±0.15 | 5.6±0.15 | 2.05±0.10 | 10.50 min | 4.75±0.20 | 8.30 min | 12.50 | 30.60 | 382.00 | 850±25% | 950±25% | 3.35 |
EPC13.6 | 1 | 13.6±0.4 | 6.8±0.20 | 4.6±0.15 | 5.6±0.15 | 2.05±0.10 | 11.00 min | 4.7±0.20 | 9.00 min | 12.50 | 30.40 | 379.40 | 850±25% | 950±25% | 2.70 |
EPC17 | 1 | 17.8±0.4 | 8.75±0.20 | 6.0±0.30 | 7.7±0.20 | 2.8±0.20 | 15.00 min | 6.25±0.20 | 12.30 min | 20.85 | 40.40 | 842.60 | 1150±25% | 1500±25% | 5.80 |
EPC17V | 2 | 17.9±0.3 | 8.5±0.10 | 6.7±0.20 | 7.75±0.20 | 3.65±0.20 | 14.00 min | 5.55±0.15 | 10.80±0.30 | 29.05 | 37.08 | 1077.3 | 1750±25% | 2200±25% | 6.90 |
EPC39.5 | 2 | 39.5±0.6 | 21.6±0.20 | 16.0±0.25 | 16.95±0.25 | 10.0±0.25 | 29±0.60 | 16.6±0.25 | 21.0±0.60 | 158.5 | 91.20 | 14455.2 | 4200±25% | 5000±25% | 95.50 |
EPC46.5 | 3 | 17.9±0.3 | 8.5±0.10 | 6.7±0.20 | 7.75±0.20 | 3.65±0.20 | 37.5±0.7 | 15.5±0.20 | 30.2±0.30 | 216.3 | 100.20 | 21673.3 | 5800±25% | 7000±25% | 134.20 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。