图1 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | |||||||||
A | B | C | C1 | D | E | F | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP40 | BP95 | (克/付) | ||
EP13 | 1 | 12.7±0.3 | 6.65±0.20 | 8.8±0.20 | - | 4.35±0.20 | 9.8min | 4.7±0.20 | 19.50 | 23.60 | 460.20 | 1500±25% | 1850±25% | 5.70 |
EP17 | 1 | 18.2±0.4 | 8.70±0.20 | 11.0±0.25 | - | 5.70±0.20 | 12.30min | 5.85±0.20 | 34.00 | 28.00 | 953.30 | 2400±25% | 3000±25% | 14.20 |
EP20 | 1 | 24.0±0.5 | 11.0±0.20 | 15.0±0.40 | - | 8.8±0.30 | 16.10min | 7.40±0.20 | 78.70 | 40.15 | 3159.81 | 4000±25% | 5000±25% | 33.10 |
EP25-2 | 2 | 25.0±0.5 | 25.5±0.20 | 45.0±0.20 | 32.0±0.50 | 12.5±0.30 | 18.30min | 21.0±0.25 | 365.6 | 109.8 | 40126.3 | - | 10000±25% | 216.6 |
EP43.5 | 3 | 24.0±0.5 | 11.0±0.20 | 15.0±0.40 | 45.0±0.20 | 8.8±0.30 | 16.10min | 7.40±0.20 | 481.3 | 121.14 | 58305.7 | - | 13000±25% | 323.2 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。