图1 | 图2 | 图3 | 图1+2+3 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | |||||||||
A | B | C | D | E1 | E2 | F | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
ER47.3/16/30A | 1+2 | 47.3±0.6 | 15.5±0.15 | 30±0.5 | 17.5±0.3 | 41.50±0.5 | 37.0±0.5 | 11.0±0.15 | 241 | 65.2 | 15713.2 | 7500±25% | 9500±25% | 122.4 |
I47.3 | 2 | 47.3±0.6 | 30±0.50 | 7.5±0.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 59.8 |
ER47.3/8/30B | 3+2 | 47.3±0.6 | 8.5±0.15 | 30±0.5 | 21.0±0.3 | 41.0±0.5 | 35.0±0.5 | 3.0±0.15 | 325 | 50 | 16250 | 14600±25% | 18000±25% | 112.4 |
ER47.3/15.5/30C | 1+2 | 47.3±0.6 | 15.5±0.15 | 30±0.5 | 13.0±0.3 | 41.0±0.5 | 35.0±0.5 | 11.0±0.15 | 192 | 60.8 | 11349 | 6100±25% | 7200±25% | 115.3 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。