图1 | 图2 | 图3 |
图4 | 图5 | 图6 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | |||||||||
A | B | C/C1 | C2 | D | E | F/H | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
ED22/23 | 5 | 22±0.4 | 11.6±0.2 | 9±0.2 | 8.6±0.2 | 6.55±0.2 | 16.4±0.4 | 8.8±0.2 | 50.2 | 53.4 | 2679 | 1900±25% | 2350±25% | 15.1 |
ED23/25 | 1 | 23±0.3 | 7.6±0.2 | 25±0.3 | _ | 5±0.2 | 17.5min | 5±0.15 | 127.4 | 40.8 | 5197.9 | 6600±25% | 8250±25% | 31.1 |
ED25/34 | 1 | 25.5±0.3 | 7.6±0.2 | 34±0.3 | _ | 5±0.2 | 20min | 5±0.15 | 173.6 | 43.4 | 7686.2 | 8300±25% | 10500±25% | 45 |
ED26/30 | 2 | 26+0/-0.6 | 6.75±0.2 | 30.1±0.35 | 29.1±0.36 | 5.15±0.2 | 21+0/-0.6 | 4.25±0.2 | 151.2 | 40.5 | 6123.6 | 7500±25% | 9500±25% | 35.3 |
ED26/30-1 | 4 | 26±0.4 | 14.75±0.2 | 11.5±0.2 | _ | 7.8±0.15 | 19min | 11.35±0.2 | 79.5 | 71.69 | 5700 | 2750±25% | 3400±25% | 29.7 |
ED26/25.3-2 | 2 | 26+0/-0.7 | 8.8±0.2 | 25.0+0.7/-0 | 24+0.7/-0 | 6.5±0.2 | 19.8+0/-0.6 | 5.7±0.2 | 155.4 | 45.8 | 7117.32 | 6800±25% | 8200±25% | 41 |
ED26/15.3-4 | 2 | 25.8±0.35 | 8.40±0.2 | 15.3±0.30 | 14±0.2 | 7.5±0.2 | 18.55min | 5±0.2 | 104.67 | 42.76 | 4475.69 | 5400±25% | 6500±25% | 26.6 |
ED64/90 | 3 | 64.4±1.2 | 10.2±0.5 | 45.0±0.85 | 25±0.6 | 15±1 | 56±1.2 | 5.1±0.5 | 819 | 78.59 | 64366.4 | 17500±25% | 20500±25% | 433 |
EDI17/9.0 | 6 | 17.6±0.4 | 6.8±0.2 | 12.50±0.20 | 10±0.2 | 5±0.2 | 13.6±0.4 | F:4.6±0.2H:2.2±0.1 | 52.3 | 25.50 | 1333.65 | 3800±25% | 4600±25% | 8.2 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 100Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。