图1 | 图2 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | |||||||||
A | B/I | C/C1/C2 | D/D1 | D2/G | E | F/H | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
UYF37 | 1 | 37.2+0.3-0.1 | B:32.2±0.1 I:16.7±0.1 | 16.2±0.1 | 16±0.15 | 6±0.2 | 15.0±0.5 | F:26.3±0.15 J:10.8±0.15 | 110.3 | 120.1 | 13247.03 | 2400±25% | 2900±25% | 91.2 |
UYF39 | 1 | 39.05+0.8-0.3 | B:30.0±0.15 I:16.45±0.15 | 16.2±0.05 | 16.1±0.25 | 6.1±0.25 | 16.70min | F:24.0±0.15 J:10.45±0.15 | 110.5 | 119.3 | 13182.65 | 2600±26% | 3100±26% | 92.3 |
UYF42 | 2 | 42.00±0.5 | B:5.30±0.2 I:16.5±0.2 | 18±0.3 | 18±0.3 | 9±0.2 | 14.40min | F:29±0.2 J:8.5±0.2 | 169.52 | 138.8 | 23529.38 | 3600±25% | 5600±25% | 136.1 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。