图1 | 图2 | 图3 | 图4 | 图5 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | ||||||||||
A | B | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
EED19/8/12 | |||||||||||||||
EED21/10 | 1 | 21.00±0.40 | 4.85±0.15 | 18.60±0.40 | 10.50±0.20 | 9.00±0.20 | 16.24min | 13.30min | 2.35±0.20 | 91.80 | 25.90 | 2377.6 | 6800±25% | 8000±25% | 16.50 |
EED22/14.5 | 5 | 22.00±0.40 | 7.25±0.15 | 14.0±0.30 | 12.0±0.20 | 7.00±0.20 | 17.30min | 14.40min | 4.70±0.20 | 72.00 | 38.00 | 2736.0 | 3600±25% | 4500±25% | 15.60 |
EED32/13 | |||||||||||||||
EED33/17S | 2 | 33.80±0.50 | 8.35±0.15 | 16.50±0.20 | 8.40±0.15 | 8.45±0.15 | 28.8±0.5 | _ | 5.85±0.15 | 76.70 | 52.60 | 4038.0 | 3600±25% | 4500±25% | 25.80 |
EED34/20 | 3 | 34.00±0.65 | 10.15±0.20 | 37.40±0.60 | 23.20±0.40 | 9.70±0.30 | 29.40min | 23.30min | 7.30±0.20 | 202.5 | 59.50 | 12030.9 | 6800±25% | 8500±25% | 72.20 |
EED36/17S | 2 | 36.80±0.50 | 8.20±0.15 | 18.50±0.20 | 9.60±0.15 | 9.60±0.15 | 31.8±0.5 | _ | 5.70±0.15 | 92.40 | 57.20 | 5288.0 | 4000±25% | 5000±25% | 30.90 |
EED38/14 | 4 | 38.20±0.40 | 7.10±0.15 | 14.00±0.30 | _ | 6.00±0.20 | 32.2+0.7/-0.3 | _ | 4.30±0.15 | 74.31 | 54.67 | 4062.5 | 3500±25% | 4400±25% | 23.40 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。