图1 | 图2 | 图3 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | ||||||||
A | B | C/C1/C2 | D | E | F/H | Ae(mm2) | Le(mm | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
UF13.8/10.8 | 1 | 13.80±0.30 | 5.40±0.20 | C=13.00±0.30 C1=11.00±0.15 | 4.50±0.15 | 4.80±0.30 | 3.40±0.15 | 48.7 | 28.6 | 1392.80 | 3100±25% | 4000±25% | 9.06 |
UF18.6/10.6 | 1 | 18.60±0.20 | 5.30±0.20 | C=16.60±0.30 C1=11.05±0.25C2=3.0±0.15 | 5.9±0.20 | 6.80±0.30 | 3.25±0.15 | 63.9 | 35.5 | 2268.45 | 3250±25% | 4300±25% | 14.90 |
UF34 | 2 | 34.0±0.50 | 29.0±0.40 | 20.0±0.30 | 12.0±0.30 | 10.0±0.30 | 18.0±0.30 | 232.00 | 127.99 | 29895.10 | 3900±25% | 6000±25% | 162.60 |
UF38 | 3 | 38.0±0.50 | 32.0±0.30 | C=22.0±0.30 C1=18.0±0.30 | 12.0±0.30 | 14.0±0.30 | 23.0±0.30 | 195.00 | 151.00 | 29445.00 | 3300±25% | 5000±25% | 173.60 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。