图1 | 图2 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | ||||||||
A | B | C/C1/C2 | D | E | F/H | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
UU6.5 | 1 | 6.50±0.20 | 4.65±0.20 | 10.10±0.25 | 2.1±0.15 | 2.30±0.20 | 2.50±0.15 | 22.58 | 20.95 | 473.05 | 1600±25% | 2100±25% | 3.00 |
UU8.5 | 1 | 8.50±0.20 | 5.30±0.20 | 22.90±0.30 | 2.75±0.15 | 3.00±0.20 | 3.25±0.15 | 68.64 | 24.3 | 1667.95 | 4000±25% | 5200±25% | 10.60 |
UU15.6-1 | 1 | 15.60±0.30 | 4.70±0.15 | 13.00±0.30 | 4.0±0.15 | 7.60±0.30 | 0.90±0.15 | 50.2 | 31.04 | 1558.21 | 3000±25% | 3800±25% | 10.65 |
UU15.6-2 | 1 | 15.60±0.30 | 4.70±0.15 | 25.60±0.30 | 4.0±0.15 | 7.60±0.30 | 0.90±0.15 | 98.82 | 31.04 | 3067.37 | 3000±25% | 3800±25% | 21.10 |
UU15.6-3 | 1 | 15.60±0.30 | 5.60±0.15 | 25.60±0.30 | 4.0±0.15 | 7.60±0.30 | 1.60±0.15 | 102.0 | 34.2 | 3488.40 | 3000±25% | 3800±25% | 21.10 |
UU16 | 1 | 16.0±0.30 | 6.0±0.15 | 18.0±0.40 | 4.5±0.15 | 7.00±0.30 | 2.00±0.15 | 75.4 | 35.3 | 2661.62 | 3300±25% | 5000±25% | 15.00 |
UU29-1 | 1 | 29.0±0.50 | 7.80±0.10 | 25.0+0.3/-0.5 | / | 23.80min | 5.35±0.15 | 60.8 | 77.45 | 4708.96 | 2200±25% | 3000±25% | 31.90 |
UU29-2 | 1 | 29.0±0.50 | 10.3±0.10 | 25.0+0.3/-0.5 | / | 23.80min | 7.85±0.15 | 60.7 | 87.5 | 5311.25 | 2000±25% | 2800±25% | 31.90 |
UU30 | 1 | 30.0±0.50 | 4.60±0.15 | 26.0±0.40 | 5.0±0.15 | 20.0±0.50 | 0.75±0.15 | 104.1 | 56.6 | 5892.06 | 4000±25% | 5800±25% | 36.20 |
UU72 | 2 | 72.20±0.60 | 17.80±0.40 | 47.20±0.50 | 37.20±0.50 | 48.2±0.50 | 12.30±0.30 | 460.00 | 158.40 | 72864.00 | 9500±25% | 11500±25% | 436.0 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。