图1 | 图2 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 有效参数 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | BP44 | BP95 | (克/付) | ||
PM22.5 | 2 | 22.50±0.40 | 9.10±0.15 | 15.00±0.3 | 9.4±0.20 | 18.30min | 6.0±0.20 | 13.0min | 73.2 | 42.1 | 3081.7 | 3600±25% | 4500±25% | 18.20 |
PM27/17 | 2 | 27.00±0.40 | 8.85±0.15 | 18.00±0.3 | 11.0±0.20 | 22.0+0.5/-0.3 | 5.85±0.20 | 17.1±0.40 | 95.6 | 43.0 | 4110.8 | 5600±25% | 7000±25% | 24.40 |
PM62/49 | 1 | 61.00±1.00 | 24.3±0.30 | 25.10±0.6 | 5.55±0.30 | 48.80min | 17.0±0.30 | 29.0min | 570 | 108.8 | 62000.0 | 9700±25% | 14400±25% | 357.0 |
PM74/59 | 1 | 72.50±1.50 | 29.50±0.30 | 29.00±1.00 | 5.40±0.30 | 57.50min | 20.5±0.30 | 34.0min | 790 | 128.0 | 101120.0 | 11000±25% | 15500±25% | 601.0 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。