图1 | 图2 |
规格 | 图 | 尺寸(mm) | 抗压强度 | Q值 | 电感系数AL(nH/N2) | 重量 | |||
A | B | C | D | (N) | Q | BP40 | (克/只) | ||
C14×5×11 | 1 | 14.37±0.5 | / | 11±0.25 | 5±0.2 | ≥200 | / | / | 3.6 |
C25.2×10.5×4.5 | 1 | 25.2±0.2 | / | 10.5+0.5/-0 | 4.5±0.1 | ≥200 | ≥1.35 | ≥400 | 6 |
C46×4×11 | 1 | 38.6±0.4 | / | 11±0.3 | 4±0.2 | ≥160 | / | / | 7.9 |
C64.8×30×8 | 2 | 64.8±0.5 | 30±1 | 8±0.2 | 7±0.2 | / | / | / | 26 |
注:
AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 10Ts
以上为本公司标准规格,可根据客户特殊要求进行设计。